Chi siamo

Soci Onorari
Convenzioni
Gadget
Iscrizione al club
Contatti
Raduni
MiniRaduni
Gallery
Links


Utenti on-line

2015

Utenti iscritti al web

6405

Accessi di oggi

1865

Username:

Password:

Registrati

Prima gara CIP 2012 - Jacoboni (Lucchini-Alfa Romeo V6) 2° assoluto a Imola e 1° delle CN4
Pilota54



È giunto 2° a 4 secondi dalla vetta il pilota del team Audisio&Benvenuto con la fida Lucchini-AR, autore del giro più veloce e soprattutto di una rimonta dalle ultime posizioni dove era scivolato a seguito di un contatto nei primi metri di gara. Dopo aver siglato il giro più veloce, Iacoboni si porta in scia al giovanissimo esordiente Ronnie Valori (Wolf-Honda LineRace) al 16mo giro. Il pilota comasco non riesce a difendere la seconda posizione, che viene così agguantata dal pilota della Lucchini. Visconti (Osella PA21 CN2), dal canto suo, riesce ad amministrare il vantaggio che gli vale la prima vittoria stagionale e la seconda in carriera. Un problema tecnico allo start ha invece fermato il vice-Campione in carica Davide Uboldi (Osella-Honda Uboldi Corse), rientrato ai box per poi ripartire irrimediabilmente staccato.
2 i motori Alfa in questa prima gara, con Castellano ritirato ma ugualmente classificato a 6 giri.


CLASSIFICA FINALE

Num. Conduttore Concorrente Scuderia Auto Classe Giri Tempo Dist. Rel. Giro Veloce
1 14 VISCONTI Marco (ITA) Visconti Marco MG Motorsport Osella PA 21 evo CN2 18 34'48.629 16 1'45.290
2 73 IACOBONI Marco (ITA) Iacoboni Marco AUDISIO Lucchini P2 07 CN4 18 34'52.947 4.318 4.318 17 1'45.111
3 18 VALORI Ronnie (ITA) Valori Ronnie Linerace Wolf GB 08 CN2 18 34'56.138 7.509 3.191 18 1'46.237
4 46 BASSI Alberto (ITA) Bassi Alberto BF Motorsport Wolf GB 08 CN2 18 35'05.101 16.472 8.963 14 1'46.557
5 29 ROMANO Cataldo (ITA) Romano Cataldo ASD Perodi Norma M20F CN2 18 35'10.036 21.407 4.935 17 1'46.996
6 8 VITA Filippo (ITA) Vita Filippo BF Motorsport Wolf GB 08 CN2 18 35'47.737 59.108 37.701 18 1'49.102
7 4 FRATTI Maurizio (ITA) Fratti Maurizio Progetto Corse Osella PA 21 CN2 18 35'51.099 1'02.470 3.362 18 1'49.484
8 6 RANDACCIO Raniero (ITA) Randaccio Raniero SCI Lucchini P2 07 CN2 18 35'51.286 1'02.657 0.187 13 1'48.748
9 7 PIZZUTI Gianluca (ITA) Pizzuti Gianluca SCI Wolf GB 08 CN2 18 36'19.395 1'30.766 28.109 10 1'50.669
10 11 RINALDI Vito (ITA) Biffis Marco B&B Radical SR5 CN2 18 36'29.315 1'40.686 9.920 17 1'49.649
11 3 BELTRATTI Antonio (ITA) Beltratti Antonio Progetto Corse Osella PA 21 CN2 18 36'37.746 1'49.117 8.431 13 1'51.927
12 28 SICILIANO Vincenzo (ITA) Siciliano Vincenzo ASD Perodi Ligier JS 51 CN2 17 35'28.811 1 Giro 1 Giro 16 1'54.020
13 19 VECCHI Federico (ITA) Vecchi Federico Linerace Wolf GB 08 CN2 17 36'00.290 1 Giro 31.479 16 1'45.272
14 2 UBOLDI Davide (ITA) Uboldi Corse Osella Racing Osella PA 21 evo CN2 15 36'17.180 3 Giri 2 Giri 9 1'46.262
15 81 CASTELLANO Joe (ITA) Castellano Joe Cipriani Motorsport Tampolli CIPA SR2 12 26'10.061 6 Giri 3 Giri 1





Potrete commentare la notizia, oltre che sotto la news, anche nel topic: Campionato Italiano Prototipi 2012

Commenta la notizia

Sezione Storica

Modelli Alfa

 Autobus/Filobus

Interviste
Sport
Modellismo
MiniGuide
Tuning
Mercatino
Stampa/Libri
Forum